大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
105000314 7 2 4 2 2016-12-31 (星期六)
105000313 6 1 2 5 2016-12-30 (星期五)
105000312 3 4 3 9 2016-12-29 (星期四)
105000311 6 5 8 8 2016-12-28 (星期三)
105000310 2 3 4 1 2016-12-27 (星期二)
105000309 4 1 0 1 2016-12-26 (星期一)
105000308 1 9 6 7 2016-12-24 (星期六)
105000307 0 5 4 3 2016-12-23 (星期五)
105000306 4 2 9 0 2016-12-22 (星期四)
105000305 1 6 7 3 2016-12-21 (星期三)
105000304 3 3 3 0 2016-12-20 (星期二)
105000303 9 1 4 7 2016-12-19 (星期一)
105000302 5 8 9 8 2016-12-17 (星期六)
105000301 6 3 1 0 2016-12-16 (星期五)
105000300 1 6 9 6 2016-12-15 (星期四)
105000299 7 6 5 3 2016-12-14 (星期三)
105000298 9 4 7 6 2016-12-13 (星期二)
105000297 3 8 3 3 2016-12-12 (星期一)
105000296 0 9 2 6 2016-12-10 (星期六)
105000295 1 2 0 7 2016-12-09 (星期五)
105000294 9 5 5 9 2016-12-08 (星期四)
105000293 7 9 8 7 2016-12-07 (星期三)
105000292 2 6 0 7 2016-12-06 (星期二)
105000291 2 1 7 5 2016-12-05 (星期一)
105000290 3 3 3 3 2016-12-03 (星期六)
105000289 5 8 1 7 2016-12-02 (星期五)
105000288 5 1 7 3 2016-12-01 (星期四)
105000287 3 7 4 6 2016-11-30 (星期三)
105000286 8 2 6 1 2016-11-29 (星期二)
105000285 7 6 1 1 2016-11-28 (星期一)
105000284 3 2 9 7 2016-11-26 (星期六)
105000283 6 0 9 2 2016-11-25 (星期五)
105000282 7 8 1 1 2016-11-24 (星期四)
105000281 5 1 0 1 2016-11-23 (星期三)
105000280 0 5 2 0 2016-11-22 (星期二)
105000279 6 4 7 4 2016-11-21 (星期一)
105000278 1 6 4 4 2016-11-19 (星期六)
105000277 3 8 8 3 2016-11-18 (星期五)
105000276 0 6 3 1 2016-11-17 (星期四)
105000275 7 5 9 6 2016-11-16 (星期三)
105000274 4 6 6 2 2016-11-15 (星期二)
105000273 9 9 6 3 2016-11-14 (星期一)
105000272 0 7 0 0 2016-11-12 (星期六)
105000271 1 0 4 5 2016-11-11 (星期五)
105000270 0 8 2 8 2016-11-10 (星期四)
105000269 4 8 1 5 2016-11-09 (星期三)
105000268 5 2 8 9 2016-11-08 (星期二)
105000267 1 9 4 7 2016-11-07 (星期一)
105000266 7 1 1 4 2016-11-05 (星期六)
105000265 0 6 1 8 2016-11-04 (星期五)
105000264 9 2 4 8 2016-11-03 (星期四)
105000263 5 4 4 0 2016-11-02 (星期三)
105000262 0 0 1 2 2016-11-01 (星期二)
105000261 8 5 7 2 2016-10-31 (星期一)
105000260 5 3 0 5 2016-10-29 (星期六)
105000259 3 4 2 1 2016-10-28 (星期五)
105000258 8 8 6 7 2016-10-27 (星期四)
105000257 3 2 0 3 2016-10-26 (星期三)
105000256 8 5 8 7 2016-10-25 (星期二)
105000255 8 8 8 0 2016-10-24 (星期一)
105000254 3 6 9 3 2016-10-22 (星期六)
105000253 5 0 1 1 2016-10-21 (星期五)
105000252 2 4 4 1 2016-10-20 (星期四)
105000251 2 1 7 9 2016-10-19 (星期三)
105000250 6 8 0 6 2016-10-18 (星期二)
105000249 5 6 3 1 2016-10-17 (星期一)
105000248 5 0 6 3 2016-10-15 (星期六)
105000247 6 4 6 6 2016-10-14 (星期五)
105000246 3 6 1 0 2016-10-13 (星期四)
105000245 1 0 5 0 2016-10-12 (星期三)
105000244 0 7 2 0 2016-10-11 (星期二)
105000243 4 8 6 8 2016-10-10 (星期一)
105000242 4 1 2 7 2016-10-08 (星期六)
105000241 3 0 4 0 2016-10-07 (星期五)
105000240 1 9 3 6 2016-10-06 (星期四)
105000239 0 8 8 4 2016-10-05 (星期三)
105000238 6 2 6 5 2016-10-04 (星期二)
105000237 3 5 0 4 2016-10-03 (星期一)
105000236 7 1 3 4 2016-10-01 (星期六)
105000235 3 3 8 3 2016-09-30 (星期五)
105000234 4 8 5 0 2016-09-29 (星期四)
105000233 7 0 4 3 2016-09-28 (星期三)
105000232 7 8 5 5 2016-09-27 (星期二)
105000231 8 8 1 1 2016-09-26 (星期一)
105000230 8 6 3 3 2016-09-24 (星期六)
105000229 7 3 1 6 2016-09-23 (星期五)
105000228 0 2 7 2 2016-09-22 (星期四)
105000227 9 0 8 7 2016-09-21 (星期三)
105000226 6 6 1 6 2016-09-20 (星期二)
105000225 7 2 7 3 2016-09-19 (星期一)
105000224 3 1 4 8 2016-09-17 (星期六)
105000223 5 7 6 7 2016-09-16 (星期五)
105000222 0 5 3 6 2016-09-15 (星期四)
105000221 7 0 5 4 2016-09-14 (星期三)
105000220 6 0 4 3 2016-09-13 (星期二)
105000219 9 7 3 3 2016-09-12 (星期一)
105000218 5 4 4 1 2016-09-10 (星期六)
105000217 6 3 9 7 2016-09-09 (星期五)
105000216 7 7 2 4 2016-09-08 (星期四)
105000215 3 3 0 8 2016-09-07 (星期三)
105000214 8 4 2 6 2016-09-06 (星期二)
105000213 3 7 3 9 2016-09-05 (星期一)
105000212 2 1 3 3 2016-09-03 (星期六)
105000211 1 0 8 2 2016-09-02 (星期五)
105000210 5 2 0 6 2016-09-01 (星期四)
105000209 7 9 3 7 2016-08-31 (星期三)
105000208 8 8 4 3 2016-08-30 (星期二)
105000207 8 4 9 4 2016-08-29 (星期一)
105000206 6 5 3 3 2016-08-27 (星期六)
105000205 2 7 6 1 2016-08-26 (星期五)
105000204 8 4 0 3 2016-08-25 (星期四)
105000203 5 4 2 8 2016-08-24 (星期三)
105000202 8 3 7 8 2016-08-23 (星期二)
105000201 9 3 3 9 2016-08-22 (星期一)
105000200 4 7 6 7 2016-08-20 (星期六)
105000199 6 6 8 0 2016-08-19 (星期五)
105000198 0 6 0 2 2016-08-18 (星期四)
105000197 8 0 0 9 2016-08-17 (星期三)
105000196 4 4 1 2 2016-08-16 (星期二)
105000195 5 8 5 9 2016-08-15 (星期一)
105000194 8 4 7 1 2016-08-13 (星期六)
105000193 2 4 7 9 2016-08-12 (星期五)
105000192 5 4 9 3 2016-08-11 (星期四)
105000191 7 5 9 8 2016-08-10 (星期三)
105000190 6 6 6 1 2016-08-09 (星期二)
105000189 9 9 2 5 2016-08-08 (星期一)
105000188 3 3 4 1 2016-08-06 (星期六)
105000187 8 7 6 7 2016-08-05 (星期五)
105000186 3 0 8 9 2016-08-04 (星期四)
105000185 4 1 5 2 2016-08-03 (星期三)
105000184 8 3 1 6 2016-08-02 (星期二)
105000183 5 3 4 7 2016-08-01 (星期一)
105000182 2 0 3 5 2016-07-30 (星期六)
105000181 4 9 7 6 2016-07-29 (星期五)
105000180 6 3 1 0 2016-07-28 (星期四)
105000179 7 8 4 8 2016-07-27 (星期三)
105000178 4 8 5 5 2016-07-26 (星期二)
105000177 2 2 3 5 2016-07-25 (星期一)
105000176 2 2 2 0 2016-07-23 (星期六)
105000175 3 4 5 0 2016-07-22 (星期五)
105000174 1 3 6 8 2016-07-21 (星期四)
105000173 4 8 5 9 2016-07-20 (星期三)
105000172 9 7 1 4 2016-07-19 (星期二)
105000171 6 7 8 8 2016-07-18 (星期一)
105000170 2 5 4 0 2016-07-16 (星期六)
105000169 9 7 6 5 2016-07-15 (星期五)
105000168 4 8 3 0 2016-07-14 (星期四)
105000167 6 4 4 3 2016-07-13 (星期三)
105000166 9 2 4 4 2016-07-12 (星期二)
105000165 0 8 1 3 2016-07-11 (星期一)
105000164 9 0 2 5 2016-07-09 (星期六)
105000163 7 2 7 7 2016-07-08 (星期五)
105000162 3 9 9 1 2016-07-07 (星期四)
105000161 9 5 0 7 2016-07-06 (星期三)
105000160 0 0 4 1 2016-07-05 (星期二)
105000159 7 7 1 4 2016-07-04 (星期一)
105000158 7 9 0 3 2016-07-02 (星期六)
105000157 8 2 7 2 2016-07-01 (星期五)
105000156 5 1 9 7 2016-06-30 (星期四)
105000155 0 3 4 7 2016-06-29 (星期三)
105000154 3 9 4 3 2016-06-28 (星期二)
105000153 9 0 8 6 2016-06-27 (星期一)
105000152 3 7 8 3 2016-06-25 (星期六)
105000151 2 3 9 6 2016-06-24 (星期五)
105000150 7 0 8 5 2016-06-23 (星期四)
105000149 1 4 7 7 2016-06-22 (星期三)
105000148 0 6 0 8 2016-06-21 (星期二)
105000147 8 2 2 7 2016-06-20 (星期一)
105000146 4 6 6 4 2016-06-18 (星期六)
105000145 8 0 8 7 2016-06-17 (星期五)
105000144 2 5 7 8 2016-06-16 (星期四)
105000143 7 8 2 1 2016-06-15 (星期三)
105000142 0 0 0 6 2016-06-14 (星期二)
105000141 2 5 9 6 2016-06-13 (星期一)
105000140 7 6 3 7 2016-06-11 (星期六)
105000139 3 8 3 8 2016-06-10 (星期五)
105000138 1 3 6 3 2016-06-09 (星期四)
105000137 2 3 6 7 2016-06-08 (星期三)
105000136 7 9 2 3 2016-06-07 (星期二)
105000135 5 2 3 2 2016-06-06 (星期一)
105000134 3 3 9 2 2016-06-04 (星期六)
105000133 7 6 5 7 2016-06-03 (星期五)
105000132 8 1 1 7 2016-06-02 (星期四)
105000131 7 5 7 5 2016-06-01 (星期三)
105000130 4 2 1 0 2016-05-31 (星期二)
105000129 3 8 7 0 2016-05-30 (星期一)
105000128 6 7 8 8 2016-05-28 (星期六)
105000127 2 3 7 9 2016-05-27 (星期五)
105000126 2 0 7 4 2016-05-26 (星期四)
105000125 1 9 1 3 2016-05-25 (星期三)
105000124 1 6 3 4 2016-05-24 (星期二)
105000123 2 2 3 2 2016-05-23 (星期一)
105000122 1 1 8 5 2016-05-21 (星期六)
105000121 0 4 2 0 2016-05-20 (星期五)
105000120 2 6 8 8 2016-05-19 (星期四)
105000119 0 1 2 8 2016-05-18 (星期三)
105000118 4 9 9 8 2016-05-17 (星期二)
105000117 0 3 3 9 2016-05-16 (星期一)
105000116 3 2 1 3 2016-05-14 (星期六)
105000115 1 4 6 8 2016-05-13 (星期五)
105000114 4 7 8 4 2016-05-12 (星期四)
105000113 5 1 0 8 2016-05-11 (星期三)
105000112 3 6 2 7 2016-05-10 (星期二)
105000111 7 1 6 8 2016-05-09 (星期一)
105000110 2 7 4 3 2016-05-07 (星期六)
105000109 1 4 3 8 2016-05-06 (星期五)
105000108 9 8 7 6 2016-05-05 (星期四)
105000107 4 9 7 4 2016-05-04 (星期三)
105000106 2 7 7 0 2016-05-03 (星期二)
105000105 6 6 2 4 2016-05-02 (星期一)
105000104 4 8 5 2 2016-04-30 (星期六)
105000103 2 9 6 2 2016-04-29 (星期五)
105000102 6 9 4 0 2016-04-28 (星期四)
105000101 3 8 9 2 2016-04-27 (星期三)
105000100 9 5 9 1 2016-04-26 (星期二)
105000099 8 8 3 2 2016-04-25 (星期一)
105000098 0 2 2 3 2016-04-23 (星期六)
105000097 9 1 9 0 2016-04-22 (星期五)
105000096 7 9 2 5 2016-04-21 (星期四)
105000095 1 7 7 6 2016-04-20 (星期三)
105000094 2 0 5 7 2016-04-19 (星期二)
105000093 8 7 2 0 2016-04-18 (星期一)
105000092 4 4 1 5 2016-04-16 (星期六)
105000091 3 6 5 2 2016-04-15 (星期五)
105000090 5 9 1 1 2016-04-14 (星期四)
105000089 5 9 4 1 2016-04-13 (星期三)
105000088 9 2 3 8 2016-04-12 (星期二)
105000087 1 6 8 7 2016-04-11 (星期一)
105000086 9 7 3 5 2016-04-09 (星期六)
105000085 4 4 8 3 2016-04-08 (星期五)
105000084 9 9 8 1 2016-04-07 (星期四)
105000083 4 4 4 8 2016-04-06 (星期三)
105000082 4 0 6 7 2016-04-05 (星期二)
105000081 7 5 8 2 2016-04-04 (星期一)
105000080 2 4 4 3 2016-04-02 (星期六)
105000079 3 5 9 4 2016-04-01 (星期五)
105000078 3 7 9 8 2016-03-31 (星期四)
105000077 7 9 3 4 2016-03-30 (星期三)
105000076 6 7 2 4 2016-03-29 (星期二)
105000075 6 5 9 0 2016-03-28 (星期一)
105000074 6 0 3 7 2016-03-26 (星期六)
105000073 2 1 8 3 2016-03-25 (星期五)
105000072 9 1 1 6 2016-03-24 (星期四)
105000071 8 3 0 0 2016-03-23 (星期三)
105000070 5 2 6 8 2016-03-22 (星期二)
105000069 4 0 2 6 2016-03-21 (星期一)
105000068 0 0 4 3 2016-03-19 (星期六)
105000067 6 3 0 7 2016-03-18 (星期五)
105000066 5 6 4 4 2016-03-17 (星期四)
105000065 1 9 8 1 2016-03-16 (星期三)
105000064 1 8 8 7 2016-03-15 (星期二)
105000063 8 7 4 7 2016-03-14 (星期一)
105000062 2 9 4 4 2016-03-12 (星期六)
105000061 2 2 7 0 2016-03-11 (星期五)
105000060 7 6 9 5 2016-03-10 (星期四)
105000059 3 4 0 4 2016-03-09 (星期三)
105000058 1 7 9 9 2016-03-08 (星期二)
105000057 7 9 3 1 2016-03-07 (星期一)
105000056 1 4 7 5 2016-03-05 (星期六)
105000055 5 0 1 7 2016-03-04 (星期五)
105000054 1 3 6 5 2016-03-03 (星期四)
105000053 9 1 1 0 2016-03-02 (星期三)
105000052 0 7 6 6 2016-03-01 (星期二)
105000051 5 7 1 9 2016-02-29 (星期一)
105000050 5 3 0 4 2016-02-27 (星期六)
105000049 5 3 0 9 2016-02-26 (星期五)
105000048 2 7 3 1 2016-02-25 (星期四)
105000047 0 4 1 7 2016-02-24 (星期三)
105000046 6 5 5 3 2016-02-23 (星期二)
105000045 6 0 0 8 2016-02-22 (星期一)
105000044 7 9 6 1 2016-02-20 (星期六)
105000043 4 7 1 2 2016-02-19 (星期五)
105000042 5 2 4 8 2016-02-18 (星期四)
105000041 6 7 7 5 2016-02-17 (星期三)
105000040 7 1 1 6 2016-02-16 (星期二)
105000039 6 6 6 9 2016-02-15 (星期一)
105000038 3 5 9 3 2016-02-13 (星期六)
105000037 4 4 9 0 2016-02-12 (星期五)
105000036 6 8 6 2 2016-02-11 (星期四)
105000035 7 3 1 5 2016-02-10 (星期三)
105000034 1 4 1 3 2016-02-09 (星期二)
105000033 0 9 5 2 2016-02-08 (星期一)
105000032 7 3 6 6 2016-02-06 (星期六)
105000031 5 4 6 3 2016-02-05 (星期五)
105000030 0 8 2 0 2016-02-04 (星期四)
105000029 1 0 2 3 2016-02-03 (星期三)
105000028 7 6 2 7 2016-02-02 (星期二)
105000027 6 4 1 1 2016-02-01 (星期一)
105000026 2 5 7 2 2016-01-30 (星期六)
105000025 9 8 6 9 2016-01-29 (星期五)
105000024 5 7 3 5 2016-01-28 (星期四)
105000023 0 5 6 9 2016-01-27 (星期三)
105000022 8 4 5 6 2016-01-26 (星期二)
105000021 5 2 1 8 2016-01-25 (星期一)
105000020 4 2 8 2 2016-01-23 (星期六)
105000019 3 2 0 6 2016-01-22 (星期五)
105000018 7 2 5 1 2016-01-21 (星期四)
105000017 8 3 1 1 2016-01-20 (星期三)
105000016 9 5 2 5 2016-01-19 (星期二)
105000015 6 1 8 3 2016-01-18 (星期一)
105000014 0 9 4 3 2016-01-16 (星期六)
105000013 3 9 8 9 2016-01-15 (星期五)
105000012 2 3 6 1 2016-01-14 (星期四)
105000011 9 4 6 9 2016-01-13 (星期三)
105000010 0 9 0 3 2016-01-12 (星期二)
105000009 1 7 7 8 2016-01-11 (星期一)
105000008 8 3 6 1 2016-01-09 (星期六)
105000007 9 1 1 2 2016-01-08 (星期五)
105000006 7 9 7 0 2016-01-07 (星期四)
105000005 6 2 4 9 2016-01-06 (星期三)
105000004 1 1 6 1 2016-01-05 (星期二)
105000003 7 2 5 3 2016-01-04 (星期一)
105000002 5 4 8 5 2016-01-02 (星期六)
105000001 5 0 3 7 2016-01-01 (星期五)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員