大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111302819702 10 15 16 22 28 29 30 35 43 45 49 50 53 54 55 57 64 73 7911:9
211302819603 10 11 14 15 17 19 23 28 37 38 44 54 57 59 69 70 74 76 7810:10
311302819503 05 12 14 16 22 23 28 29 30 31 35 44 54 55 56 57 61 63 7511:9
411302819402 08 12 13 14 35 38 40 42 43 49 52 54 60 62 63 66 68 73 757:13
511302819307 08 16 18 20 21 23 27 32 37 43 48 50 51 58 60 69 70 73 749:11
611302819202 06 10 13 17 23 30 31 36 41 57 58 59 61 63 64 69 78 79 8011:9
711302819101 04 06 08 09 11 14 26 28 30 33 37 42 45 48 49 56 59 70 739:11
811302819002 08 09 14 15 21 25 27 29 30 32 37 39 49 54 56 58 71 78 8010:10
911302818904 05 06 10 14 17 24 26 28 38 43 47 49 51 56 57 58 62 65 719:11
1011302818807 11 13 21 31 33 34 40 44 47 49 54 56 57 60 66 69 73 77 7913:7
1111302818703 07 08 10 11 14 15 23 31 33 34 45 48 49 56 62 67 68 74 7810:10
1211302818603 05 11 23 27 29 33 37 38 41 43 46 55 56 59 65 69 70 73 7516:4
1311302818502 05 10 12 13 15 22 31 33 40 48 54 61 62 65 66 71 72 78 808:12
1411302818401 03 05 06 08 09 10 14 26 30 38 44 54 56 62 69 70 71 74 757:13
1511302818304 05 10 20 21 25 32 36 37 41 42 50 55 56 57 58 60 72 73 759:11
1611302818207 08 10 11 12 15 20 27 29 31 32 35 49 50 61 63 73 76 79 8012:8
1711302818106 11 12 14 21 37 38 40 42 44 47 48 57 59 62 67 69 73 74 769:11
1811302818002 08 09 12 15 25 31 40 41 43 44 46 49 52 59 60 63 66 71 7610:10
1911302817901 02 11 13 14 17 34 36 43 49 52 54 56 57 60 62 66 70 73 768:12
2011302817802 03 06 08 10 12 13 21 22 27 38 40 41 46 49 51 53 64 75 789:11
2111302817701 03 05 11 12 15 26 33 35 36 38 43 44 54 63 65 67 71 72 8012:8
2211302817610 11 17 22 24 25 27 28 30 32 34 40 45 46 53 55 57 69 75 8010:10
2311302817506 12 14 15 17 24 25 26 27 31 36 38 39 40 41 43 67 71 77 7811:9
2411302817401 05 07 10 12 18 21 30 33 34 36 43 47 50 60 61 62 76 78 799:11
2511302817301 02 03 04 08 15 24 28 32 33 50 52 55 60 61 64 69 70 71 759:11
2611302817206 14 19 21 28 29 31 32 36 41 45 50 53 54 56 58 68 70 73 799:11
2711302817104 06 12 15 17 19 21 23 29 40 52 53 54 55 61 64 65 69 70 7611:9
2811302817002 05 07 12 14 23 24 31 36 38 39 53 58 60 61 65 69 72 75 7911:9
2911302816903 04 05 08 14 30 31 38 46 47 50 52 62 64 68 69 73 75 77 799:11
3011302816801 02 03 10 11 12 17 28 34 37 39 43 51 52 54 57 61 64 66 7711:9
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員