大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 和值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302818703 07 08 10 11 14 15 23 31 33 34 45 48 49 56 62 67 68 74 78736752257131036614
211302818603 05 11 23 27 29 33 37 38 41 43 46 55 56 59 65 69 70 73 7585872124612927583
311302818502 05 10 12 13 15 22 31 33 40 48 54 61 62 65 66 71 72 78 8084078023511816432
411302818401 03 05 06 08 09 10 14 26 30 38 44 54 56 62 69 70 71 74 7572574822410755321
511302818304 05 10 20 21 25 32 36 37 41 42 50 55 56 57 58 60 72 73 7582971721396124219
611302818207 08 10 11 12 15 20 27 29 31 32 35 49 50 61 63 73 76 79 8076873620285113184
711302818106 11 12 14 21 37 38 40 42 44 47 48 57 59 62 67 69 73 74 76897705191741027163
811302818002 08 09 12 15 25 31 40 41 43 44 46 49 52 59 60 63 66 71 7681274418263915152
911302817901 02 11 13 14 17 34 36 43 49 52 54 56 57 60 62 66 70 73 76846753172552864141
1011302817802 03 06 08 10 12 13 21 22 27 38 40 41 46 49 51 53 64 75 786597621624417183139
1111302817701 03 05 11 12 15 26 33 35 36 38 43 44 54 63 65 67 71 72 807747911523346172129
1211302817610 11 17 22 24 25 27 28 30 32 34 40 45 46 53 55 57 69 75 807807001422295161118
1311302817506 12 14 15 17 24 25 26 27 31 36 38 39 40 41 43 67 71 77 7872772411321184157107
1411302817401 05 07 10 12 18 21 30 33 34 36 43 47 50 60 61 62 76 78 797637840122037314196
1511302817301 02 03 04 08 15 24 28 32 33 50 52 55 60 61 64 69 70 71 757777439111916213785
1611302817206 14 19 21 28 29 31 32 36 41 45 50 53 54 56 58 68 70 73 798637338101835112974
1711302817104 06 12 15 17 19 21 23 29 40 52 53 54 55 61 64 65 69 70 76805723791714511863
1811302817002 05 07 12 14 23 24 31 36 38 39 53 58 60 61 65 69 72 75 79823773681633110752
1911302816903 04 05 08 14 30 31 38 46 47 50 52 62 64 68 69 73 75 77 79895763571510259641
2011302816801 02 03 10 11 12 17 28 34 37 39 43 51 52 54 57 61 64 66 77719763461491268539
2111302816701 15 21 25 29 30 32 34 35 36 40 42 44 58 63 70 72 74 76 778747633513842574228
2211302816602 12 15 19 20 22 23 35 41 44 53 57 59 62 66 67 68 75 76 788947632412742463127
2311302816505 07 12 21 26 27 28 34 35 40 41 51 52 56 57 67 68 69 72 808487531311612352826
2411302816404 10 13 15 20 22 28 30 31 33 36 37 41 53 56 58 59 66 70 7275468302105422411225
2511302816303 06 13 15 17 18 19 21 23 28 30 34 36 37 44 50 53 61 79 806677729194221371124
2611302816202 03 12 13 16 18 24 32 33 35 36 46 50 52 57 62 63 73 74 807817828183120251023
2711302816107 08 09 10 14 15 16 21 23 28 31 33 45 50 59 70 73 74 78 807447327177241914922
2811302816006 09 13 16 24 26 31 34 39 41 43 47 53 57 58 59 61 74 76 798467326166121863821
2911302815903 05 13 21 22 23 24 25 27 38 44 45 51 60 69 73 75 77 78 8085377251553117132720
3011302815807 09 11 14 15 16 23 25 31 32 37 38 39 54 55 56 68 72 73 7975472241443416121619
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員