大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 跨度值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111302821702 09 11 12 18 23 25 29 32 39 40 47 49 56 58 61 69 71 76 77804753189157539126
211302821601 04 07 10 12 16 17 19 26 30 31 33 45 51 56 64 67 73 75 78715772178146338715
311302821502 07 13 25 27 28 29 30 40 45 48 52 54 58 61 70 71 74 78 80892781167135237384
411302821406 11 17 29 31 32 39 45 46 49 50 51 59 61 62 64 66 68 70 769327001561241362223
511302821308 09 14 21 26 37 39 42 43 45 47 49 51 54 55 57 64 66 72 7387265321451135351212
611302821202 08 15 16 23 26 27 39 41 43 46 47 48 50 55 59 61 65 69 7981977311341027347201
711302821107 08 09 11 13 16 20 21 23 25 30 37 39 44 46 48 54 61 72 766606930123916332199
811302821006 07 13 19 20 21 24 28 35 39 44 55 59 62 69 72 75 77 78 808837429112845321184
911302820903 04 06 08 09 17 22 23 26 29 33 50 51 63 65 67 76 78 79 807897728101754317173
1011302820806 09 11 13 15 23 40 45 46 49 51 55 56 57 62 63 64 66 71 78880722792643301162
1111302820703 04 07 12 15 23 26 29 34 44 45 48 53 56 63 64 65 71 74 808167726812532297151
1211302820601 02 09 11 13 14 21 23 34 39 45 51 55 56 57 64 69 70 79 807937925711421289149
1311302820503 08 09 24 26 28 36 45 56 57 60 64 67 69 71 72 73 76 77 789997524610315278137
1411302820404 07 10 11 15 16 19 20 28 31 34 38 45 47 60 64 65 72 77 78741742359241267126
1511302820304 10 12 14 33 35 36 37 41 46 49 51 55 58 69 70 71 73 75 79918752248135256115
1611302820203 05 12 18 22 23 25 26 30 31 41 48 57 59 61 65 66 69 73 76810732137326245104
1711302820102 06 11 14 23 24 28 29 31 32 45 52 53 54 57 66 69 73 74 7581873202631523493
1811302820005 10 14 16 20 23 24 31 36 40 43 44 45 47 50 62 64 68 72 7979374191564422382
1911302819908 11 12 17 18 20 21 23 31 34 38 46 49 51 53 61 71 73 74 79790711814515321271
2011302819809 13 15 16 23 24 26 29 30 39 40 42 54 55 59 63 65 71 73 788246917153414220169
2111302819702 10 15 16 22 28 29 30 35 43 45 49 50 53 54 55 57 64 73 7980977161423131197520
2211302819603 10 11 14 15 17 19 23 28 37 38 44 54 57 59 69 70 74 76 7879675151312125183419
2311302819503 05 12 14 16 22 23 28 29 30 31 35 44 54 55 56 57 61 63 7571372141221118172318
2411302819402 08 12 13 14 35 38 40 42 43 49 52 54 60 62 63 66 68 73 7586973131133107161217
2511302819307 08 16 18 20 21 23 27 32 37 43 48 50 51 58 60 69 70 73 7480567121021196157116
2611302819202 06 10 13 17 23 30 31 36 41 57 58 59 61 63 64 69 78 79 808777811911085143815
2711302819101 04 06 08 09 11 14 26 28 30 33 37 42 45 48 49 56 59 70 73649721082974132114
2811302819002 08 09 14 15 21 25 27 29 30 32 37 39 49 54 56 58 71 78 8073478972863121813
2911302818904 05 06 10 14 17 24 26 28 38 43 47 49 51 56 57 58 62 65 7173167861752117412
3011302818807 11 13 21 31 33 34 40 44 47 49 54 56 57 60 66 69 73 77 79921727526411018311
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
跨度值尾 跨度值尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員